65 lines
4.5 KiB
Markdown
65 lines
4.5 KiB
Markdown
Раздел панели администрирования: **Общие настройки → вкладка «Статистика по пользователям»**.
|
||
|
||
---
|
||
## Вкладка «Сообщения»
|
||
Показывает, какие тексты пользователь отправлял за выбранный период и сколько раз.
|
||
| Что видно | Описание |
|
||
|-----------|----------|
|
||
| Число рядом с текстом | Сколько раз отправлено это сообщение |
|
||
| Зелёный бейдж | Системные кнопки бота (меню) |
|
||
| Обычный текст | Свободные сообщения пользователя |
|
||
Данные подтягиваются при общей загрузке статистики (кнопка **Загрузить** вверху).
|
||
---
|
||
## Вкладка «Maker-GPT»
|
||
Карточка пользователя в сервисе Maker-GPT (баланс, настройки, текущий контекст диалога).
|
||
### Кнопки
|
||
| Кнопка | Действие |
|
||
|--------|----------|
|
||
| **Загрузить / Обновить** | Загрузить данные пользователя из Maker-GPT |
|
||
| **Включить unlim** | Добавить пользователю тег безлимита |
|
||
| **Отключить unlim** | Снять тег безлимита |
|
||
При первом открытии вкладки данные обычно подгружаются автоматически.
|
||
### Поля карточки
|
||
| Поле | Описание |
|
||
|------|----------|
|
||
| **Создан** | Дата создания пользователя в Maker-GPT |
|
||
| **personalBalance** | Текущий баланс |
|
||
| **balanceOwner** | Владелец баланса (ключ) |
|
||
| **Тариф** | Тарифный план (`free` и др.) |
|
||
| **Модель** | Модель ИИ по умолчанию |
|
||
| **isCorpOwner** | Является ли владельцем корпоративного аккаунта (да/нет) |
|
||
| **Роль** | Имя роли и её тип |
|
||
| **commonKey** | Общий ключ доступа |
|
||
| **Теги** | Теги пользователя (в т.ч. `unlim`) |
|
||
| **Контекст** | Число сообщений в текущем контексте, суммарные токены и стоимость (₽) |
|
||
### Сообщения в контексте
|
||
Список реплик текущего контекста диалога:
|
||
- **user** — сообщение пользователя (иногда с картинками);
|
||
- **assistant** — ответ ИИ.
|
||
У ответов ИИ отображается расход:
|
||
| Показатель | Описание |
|
||
|------------|----------|
|
||
| **prompt** | Токены / стоимость запроса |
|
||
| **completion** | Токены / стоимость ответа |
|
||
| **всего** | Суммарно токены / ₽ |
|
||
| **todayUsedTokens** | (если есть) токены, учтённые за день на момент ответа |
|
||
| **Модель** | Модель, которой был сгенерирован ответ |
|
||
---
|
||
## Вкладка «Фото → ИИ»
|
||
История обращений к ИИ: фото пользователя и сгенерированный анализ.
|
||
### Панель сверху
|
||
| Элемент | Описание |
|
||
|---------|----------|
|
||
| **только с фото** | Если включено — показываются только диалоги с картинками (по умолчанию включено). Если выключено — все загруженные диалоги |
|
||
| **Загрузить / Обновить** | Загрузить историю диалогов |
|
||
| Счётчик | Сколько карточек показано / сколько загружено / сколько пришло с API |
|
||
### Карточка диалога
|
||
| Блок | Описание |
|
||
|------|----------|
|
||
| **Дата** | Когда был выполнен запрос |
|
||
| **Модель** | Модель ИИ |
|
||
| **Фото** | Превью изображений (клик открывает оригинал в новой вкладке) |
|
||
| **Запрос** | Текст пользователя (если был) |
|
||
| **Ответ ИИ** | Текст анализа / рекомендации |
|
||
| **prompt / completion / всего** | Расход токенов и стоимость ответа |
|
||
--- |